Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 84
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn made mention espace | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Dn made mention espace | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention espace | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Léonard de Vinci | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||
| Master mention urbanisme et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme d'état d'architecte | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | ENSA Marseille | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable architecture et construction | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen