Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 453
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée Polyvalent Hôtellerie Tourisme Jeanne et Paul Augier | FA | OPCO | |||
| Bac pro commercialisation et services en restauration (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Lycée Polyvalent Hôtellerie Tourisme Jeanne et Paul Augier | FA | OPCO | |||
| Barman (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | La Forbine - Lycée Technique Privé de Chimie et de Biologie - Ecole Hôtelière de Provence - Antenne Aubagne | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen