
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 346
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 23/09/2024 - 11/07/2026 | 06 | NICE | Université de Formation Interprofessionnelle Les Anglades | FC |
![]() |
|||
Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux (apprentissage) | 23/09/2024 - 10/07/2026 | 06 | NICE | Université de Formation Interprofessionnelle Les Anglades | FA | OPCO | |||
Bts aéronautique (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
Bts aéronautique (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
Bac pro systèmes numériques option b audiovisuels, réseau et équipement domestiques (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre Régional de la Bourse du Travail - CFA Régional de la Bourse du Travail | FA | OPCO | |||
Licence mention électronique, énergie électrique, automatique | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (2ème et 3ème années) (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (2ème et 3ème années) (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2024 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
Bts aéronautique | 17/06/2024 - 30/05/2025 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
![]() |