Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 232
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état de moniteur éducateur (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Arles | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention psychologie : neuropsychologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention psychologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme d'état de moniteur éducateur | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 02 | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI | ||||
| Diplôme d'état de moniteur éducateur | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | IMFRIS | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Licence mention psychologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Diplôme d'état de moniteur éducateur | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | OLLIOULES CEDEX | Croix-Rouge Compétence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (IFTS) - Site d'Ollioules | FI | ||||
| But spécialité carrières sociales parcours éducation spécialisée | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | MENTON | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen