Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data (apprentissage) | 25/08/2025 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques et applications parcours analyse de modèles déterministes et aléatoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention santé parcours cadre de proximité dans le secteur sanitaire, médico-social et social | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention santé parcours formateur | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention monnaie, banque, finance, assurance parcours international finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Master mention monnaie, banque, finance, assurance (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - UFR Sciences Economiques et de Gestion | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen