Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 363
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Informatique (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | EPITECH - campus de Marseille | FI | ||||
| Expert en management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | EPITECH | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen