Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 85
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention productions végétales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | ETS PUBLIC LOCAL ENSEIGNEMENT FORMATION PROF AGRICOLES LOUIS GIRAUD | FI | ||||
| Licence pro mention productions végétales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Btsa agronomie et cultures durables (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | BOLLENE | Maison Familiale et Rurale de Haut Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Btsa métiers de l'élevage : développement, production, conseil (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | BOLLENE | Maison Familiale et Rurale de Haut Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Btsa gestion forestière | 20/07/2026 - 04/06/2027 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FC |
|
|
||
| Formaliser son étude économique agricole et son plan d'entreprise dans le cadre d'une demande de financement | 26/03/2026 - 27/03/2026 | 84 | CAVAILLON | Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Culture, production et récolte de plantes tinctoriales | 23/03/2026 - 27/03/2026 | 84 | LAURIS | Couleur Garance | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen