Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 107
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Lycée polyvalent Caucadis | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Classe de 1re sthr sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Manager des hébergements touristiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Titre professionnel responsable d'établissement touristique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Icademie Editions - Académie du Tourisme Neo Sphere | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel responsable d'établissement touristique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Icademie Editions - Académie du Tourisme Neo Sphere | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen