Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | TALLARD | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Mastère spé. aerospace project management (isae-supaero - enac - eae) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Ecole de l'air et de l'espace | FI | ||||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention sciences du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen