Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 574
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Classe préparatoire physique-chimie et sciences de l'ingénieur (pcsi) 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Bp électricien (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Centre Régional de la Bourse du Travail - CFA Régional de la Bourse du Travail | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen