Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 145
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène (apprentissage) (contrat de professionnalisation) | 14/09/2026 - 10/09/2027 | 05 | GAP | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filière entreprise - CFA - Antenne Gap - Ecole de la Deuxième Chance des Hautes Alpes | FCP | OPCO | |||
| Agent de propreté et d'hygiène | 14/09/2026 - 08/01/2027 | 05 | GAP CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations (apprentissage) | 07/09/2026 - 25/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel - CFA Régional Propreté Environnement Hygiène - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Cap propreté et prévention des biocontaminations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Lycée Auguste Escoffier | FA | OPCO | |||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 5 | Lycée E Zola | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen