Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 290
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Provence Formation - Lycée Polyvalent Caucadis | FA | OPCO | |||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PUYLOUBIER | Maison Familiale et Rurale de Puyloubier | FA | OPCO | |||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | LP Ch Mongrand | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | APT CEDEX | Lycée polyvalent Charles de Gaulle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | LPO Pastré | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | LPO Pastré | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen