Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 290
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | IRTS | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | LPO H Leroy | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen