Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 489
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | ESID | FI | ||||
| Chargé de développement commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | My Business School Marseille | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | École Tunon - Marseille | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | École Tunon - Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen