Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1584
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | M2i Skills - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Chargé de développement de solutions applicatives ou logicielles | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | Campus Eductive Toulon (EFAB, PPA, Maestris BTS, ESGI) | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen