Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 677
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel graphiste | 02/02/2026 - 07/09/2026 | 06 | GRASSE | Ceytyxia | FC |
|
|||
| Diplôme d'études supérieures en film d'animation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | ESRA Côte d'Azur | FI | ||||
| Diplôme d'études supérieures en film d'animation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | ISTS | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Digital design | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | IDRAC BS | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | SUP'DE COM | FI | ||||
| Directeur artistique multimédia | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Designer graphique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Classe préparatoire aux études supérieures - classe d'approfondissement en arts plastiques | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen