Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 186
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts métiers de la chimie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts bioanalyses en laboratoire de contrôle | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Bts métiers de la chimie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Lycée Polyvalent Jean Perrin | FA | OPCO | |||
| But spécialité chimie parcours analyse, contrôle-qualité, environnement (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||
| Bts métiers de la mesure (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ogec Saint Vincent de Paul | FA | OPCO | |||
| Bts métiers de la mesure | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Bts biotechnologie en recherche et en production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Bts biotechnologie en recherche et en production | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | LT de chimie biologie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen