Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 290
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | PUYLOUBIER | Maison Familiale et Rurale de Puyloubier | FA | OPCO | |||
| Maître(esse) de maison | 07/10/2025 - 25/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale | 13/10/2025 - 30/09/2027 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 13/10/2025 - 30/09/2028 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (caferuis) | 13/10/2025 - 14/09/2026 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC |
|
|
||
| Directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social (ms) | 13/10/2025 - 26/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen