Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1882
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 02/07/2025 - 01/07/2026 | 06 | NICE | Perspectivia | FC |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 06/08/2025 - 05/08/2026 | 06 | NICE | Perspectivia | FC |
|
|||
| Comptable assistant | 18/08/2025 - 26/02/2026 | 06 | NICE CEDEX 4 | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Comptable assistant | 18/08/2025 - 26/02/2026 | 06 | NICE CEDEX 4 | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Gestionnaire de paie | 18/08/2025 - 26/02/2026 | 06 | NICE CEDEX 4 | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Gestionnaire de paie | 18/08/2025 - 26/02/2026 | 06 | NICE CEDEX 4 | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen