
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 279
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention économie et gestion parcours économie-finance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FC |
![]() |
|||
Programme grande école - bordeaux et marseille | 01/09/2021 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||
Responsable comptable et financier | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
Responsable audit et gestion | 01/09/2023 - 15/07/2025 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FC | ||||
Brest business school programme grande école (apprentissage) | 17/09/2024 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole des Sciences et Techniques Commerciales | FA | OPCO | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 3 droit social (contrat de professionnalisation) | 01/09/2024 - 30/05/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
![]() |