Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1036
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital design | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Responsable de la création et de la production graphique et visuelle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Licence mention information-communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager de la création et du design de marque | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Expert en création digitale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Bachelor design graphique (condé) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Ecole de Condé Nice | FI | ||||
| Dn made mention numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||
| Dna option art | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 02 | Villa Arson | FI | ||||
| Manager de la création et du design de marque | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Institut Supérieur de Communication et Publicité | FC |
|
|||
| Master mention humanités et industries créatives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen