Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 512
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 29/08/2025 - 12/07/2026 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/11/2026 - 04/06/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bp arts de la cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Certificat de spécialisation desserts de restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Cma Formation Saint Maximin | FA | OPCO | |||
| Cap cuisine (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Cma Formation Saint Maximin | FA | OPCO | |||
| Cs certificat de spécialisation desserts de restaurant | 26/10/2026 - 31/05/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen