Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 425
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Lycée Belsunce | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE CEDEX | LA d'Aix-Valabre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | CHATEAURENARD CEDEX | Lycée régional Jean D'Ormesson | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | LPO H Leroy | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Lycée J. Chirac | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Marseilleveyre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée Ste-Marie | FI | ||||
| Classe préparatoire aux études supérieures - scientifique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen