Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Manager de la communication digitale et data science | 27/07/2022 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC | ||||
| Power bi : analyser des données et créer des rapports | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours mathématiques et sciences sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours didactique des mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques fondamentales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen