Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1480
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepteur de solutions digitales (apprentissage) | 01/09/2026 - 06/09/2027 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information (apprentissage) | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours développement système et cloud | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Informatique - les fondamentaux | 01/09/2026 - 01/09/2028 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Certificat de spécialisation services numériques aux organisations | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Lycée Les Côteaux | FI | ||||
| Concepteur développeur d'applications numériques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen