Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 677
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la création et du design de marque | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Institut Supérieur de Communication et Publicité | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 06/07/2026 - 10/12/2026 | 06 | NICE | Activmedia Global Synergy | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 06/07/2026 - 10/12/2026 | 06 | NICE | Activmedia Global Synergy | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 06/07/2026 - 10/12/2026 | 06 | NICE | Activmedia Global Synergy | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 06/07/2026 - 10/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Activmedia Global Synergy | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer ui | 06/07/2026 - 10/12/2026 | 84 | AVIGNON | Activmedia Global Synergy | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Chef de projets audiovisuels | 07/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | CANNES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen