Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 106
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention tourisme | 08/09/2025 - 15/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention tourisme | 12/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du tourisme et des loisirs | 08/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable d'établissement touristique | 11/09/2024 - 31/12/2025 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Crc | FC |
|
|||
| Licence pro mention gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs parcours management, sport, nature, montagne | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC |
|
|||
| Master mention management sectoriel parcours management de projet aéronautique digital | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention management sectoriel parcours pilotage des chaînes de transport multimodales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable d'établissement touristique | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable d'établissement touristique | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Crc | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen