Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours biologie cellulaire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours physiologie et génomique fonctionnelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers Aix Marseille Université |
FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours biodiversité : fonctions et conservation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen