Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 246
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Lycée Polyvalent Jean Perrin | FA | OPCO | |||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen