Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 297
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et humanités parcours environnement | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Licence pro mention cartographie, topographie et systèmes d'information géographique parcours géomatique de l’environnement, du tourisme et de l’aménagement en montagne | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Diplôme d'état de paysagiste | 02/09/2024 - 31/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 04/09/2024 - 15/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 04/09/2024 - 15/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 07/09/2026 - 15/10/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 07/09/2026 - 15/10/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen