Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 591
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esdhem économie-gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité arts plastiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Général Carnot | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée M Pagnol | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée du Sacré-Coeur | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Notre-Dame de Sion | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen