Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 425
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences de la mer | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention sciences de la mer | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS CEDEX 9 | Lycée P G de Gennes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | VAISON LA ROMAINE | Lycée de Vaison-la-Romaine | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Agricampus | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | DRAGUIGNAN | Lycée Jean Moulin | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen