Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention tourisme | 08/09/2025 - 15/09/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 08/09/2025 - 31/05/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Master mention tourisme | 12/09/2025 - 31/08/2026 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Manager marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé (ms) | 06/10/2025 - 30/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours mathématiques et sciences sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen