Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power bi perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi les fondamentaux | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi | 15/12/2025 - 16/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Power bi | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen