Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 260
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 08/09/2025 - 20/02/2026 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FC |
|
|||
| Licence commerce vente et marketing digital | 07/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 12/01/2026 - 18/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | 4MaCompta Expertise - Alfred Cadoret | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours double licence droit économie gestion | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management général | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours administration des institutions culturelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | ARLES | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion |
FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen