Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1306
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Responsable marketing et commercial spécialisé en acquisition numérique | 01/09/2025 - 28/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Rocket School | FC |
|
|||
| Skema programme grande école | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Skema Business School | FC |
|
|||
| Master mention marketing, vente parcours international business | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Licence mention langues étrangères appliquées parcours anglais - russe | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Master mention marketing, vente parcours communication et conduite du changement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Bts mco - management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen