Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 862
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ogec des Métiers | FA | OPCO | |||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LP Ecole libre des métiers | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - informatique et cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESAIP- site d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2027 | 06 | NICE | M2i Skills - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | M2i Skills - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé du cesi spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen