Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1480
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen