Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 590
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Bts conseil et commercialisation de solutions techniques | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts conseil et commercialisation de solutions techniques | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts commerce international (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| Bts commerce international | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | LUYNES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Titre professionnel conseiller commercial | 01/09/2025 - 01/04/2026 | 83 | TOULON | Formation et Conseil | FC |
|
|||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Performa | FCP |
|
|||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Performa | FC |
|
|||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FC |
|
|||
| Responsable du développement commercial (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen