Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 147
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Bac pro hygiène, propreté, stérilisation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | LPO H Leroy | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Premiers secours en santé mentale | 16/04/2026 - 17/04/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen