Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 591
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée G Apollinaire | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Lycée l'Olivier - R Coffy | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Notre-Dame de Sion | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Univ. de Toulon | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE SUR MER CEDEX | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen