Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 165
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en finance de marché | 01/12/2025 - 08/05/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Infpf | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché bc2 gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) | 01/12/2025 - 26/12/2025 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Infpf | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Expert en finance de marché | 08/12/2025 - 02/01/2026 | 06 | NICE | Xeilos | FC |
|
|||
| Manager de la performance financière | 01/01/2025 - 31/07/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Manager de la performance financière | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Expert financier | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 06 | BIOT | Visiplus | FC |
|
|||
| Master mention finance parcours finance d'entreprise et ingénierie financière | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen