Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 553
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des systèmes intégrés qse (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Chargé de développement social et paie (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | A3fa | FA | OPCO | |||
| Master mention philosophie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | B2h13 Aix - My Business School - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | B2h83 La Valette - My Business School - Antenne La Valette | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et commerce international (ibba) | 01/09/2026 - 30/06/2030 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Consultant en management de projets | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | École Tunon - Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen