Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 553
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable du développement des activités (apprentissage) | 24/09/2025 - 12/07/2028 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement des activités (apprentissage) | 24/09/2025 - 12/07/2026 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Manager en stratégie d'entreprise | 24/09/2025 - 17/09/2027 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC | ||||
| Programme supérieur de gestion et de commerce (apprentissage) | 26/08/2026 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| Programme supérieur de gestion et de commerce (apprentissage) | 26/08/2026 - 27/08/2027 | 83 | TOULON | Kedge Business School - Antenne Toulon | FA | OPCO | |||
| Chargé de missions en ressources humaines (apprentissage) | 31/08/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Sully Business School | FA | OPCO | |||
| Kedge programme grande école (apprentissage) | 31/08/2026 - 04/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FA | OPCO | |||
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de missions en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen