Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 660
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 07/10/2024 - 19/12/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 07/10/2024 - 19/12/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|
||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client | 28/10/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Bts négociation et digitalisation de la relation client | 01/01/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Exxea | FC |
|
|||
| Product manager (contrat de professionnalisation) | 17/07/2025 - 17/07/2031 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Product manager | 17/07/2025 - 17/07/2031 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Master mention marketing, vente parcours marketing and brand management | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Bts ndrc négociation, digitalisation de la relation client | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts ndrc négociation, digitalisation de la relation client | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours stratégies digitales et pilotage des innovations numériques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen