Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 862
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet système d'information (apprentissage) | 14/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut International Ingénierie Informatique et Management | FA | OPCO | |||
| Chef de projet système d'information (apprentissage) | 14/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut International Ingénierie Informatique et Management | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de saint-étienne de l'institut mines-télécom spécialité microélectronique et informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | GARDANNE CEDEX | Mines Saint-Etienne - ISMIN - Campus Provence | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Expert en cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Expert en informatique et système d'information spécificité web (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en informatique et système d'information spécificité cyber (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Manager en ingénierie informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Ecole Pratique | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen