Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 862
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours mathématiques-informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 07/09/2027 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FCP |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la santé : technologies parcours maintenance et technologie biomédicales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention traitement du signal et des images parcours compétences complémentaires en informatiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen