Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 900
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 16/09/2026 - 28/05/2027 | 06 | NICE | Silvya Terrade Sud Est Silvya Terrade Sud Est - Antenne Nice |
FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 21/09/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 28/09/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 05/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 12/10/2026 - 31/05/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Académie des Techniques du Maquillage Artistique | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 12/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 19/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | École Terrade Marseille | FI | ||||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | LP Magnan | FI | ||||
| Cap esthétique cosmétique parfumerie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | LP Leau | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen