Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 512
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 14/06/2027 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 05/10/2026 - 11/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Conseil Formation Ingéniérie Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/11/2026 - 04/06/2027 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 26/06/2026 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SAINT-CHAMAS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen