Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 372
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2025 - 23/06/2028 | 83 | LA CROIX-VALMER | Tkl Forma - CFA des 3 Caps | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen